विधानसभा क्षेत्र | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | कुल मतदाता |
---|---|---|---|
जुन्नारदेव | 106466 | 103728 | 210195 |
अमरवाड़ा | 118010 | 116315 | 234330 |
चौरई | 103961 | 97085 | 201046 |
छिंदवाड़ा | 133068 | 129671 | 262745 |
परासिया | 104662 | 101381 | 206044 |
जिला निर्वाचन कार्यालय
-
1
संसदीय क्षेत्र -
7
विधानसभा क्षेत्र -
1
जिला पंचायत -
11
जनपद पंचायत -
803
ग्राम पंचायत -
17
स्थानीय शहरी निकाय
आयोजन
जिला निर्वाचन अधिकारी का संदेश
मतदाताओं के लिए सूचना के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रसारण और मतदाताओं के लिए मतदाता तथ्यों और मतदाता पहचान पत्र की ऑन-लाइन उपलब्धता प्रदान करने के उद्देश्य से 7 विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले के सभी नागरिकों से एक मजबूत लोकतंत्र की भागीदारी में अमूल्य सहयोग और सुझावों का अनुरोध किया जाता है।
सरल क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल नम्बर |
---|---|---|---|
1. | श्री शीलेन्द्र सिंह (आई. ए. एस) | जिला निर्वाचन अधिकारी | 6261616262 |
2. | श्री खेमचंद्र बोपचे | उप जिला निर्वाचन अधिकारी | 9425170480 |
3. | श्री सुधाकर कोहले | “चुनाव सुपरवाइज़र “ |
9993378340 |
विधानसभा क्षेत्र का नाम | नाम | मोबाइल नम्बर |
---|---|---|
122 – जुन्नारदेव | सुश्री कामिनी ठाकुर | 9425461375 |
123 – अमरवाड़ा | श्री हेमकरन धुर्वे |
9893770588 |
124 – चौरई | श्री प्रभात मिश्रा | 9826451977 |
125 – सौसर | श्री सिद्धार्थ पटेल | 9907086908 |
126 – छिंदवाड़ा | श्री सुधीर जैन | 9425411601 |
127 – परासिया | श्री पुष्पेंद्र निगम | 8982799085 |
128 – पांढुर्ना | सुश्री नेहा सोनी | 9893686990 |
विधानसभा क्षेत्र का नाम | नाम | मोबाइल नम्बर |
---|---|---|
122 – जुन्नारदेव | श्री सुनील उइके | 9425899555 |
123 – अमरवाड़ा | श्री कमलेश प्रताप शाह | 9424679367 |
124 – चौरई | श्री सुजीत सिंह चौधरी | 9993506590 |
126 – छिंदवाड़ा | श्री कमलनाथ | — |
127 – परासिया | श्री सोहनलाल बाल्मीक | 9424784666 |
महत्वपूर्ण कड़ियाँ
हेल्पलाइन नंबर
-
मतदाता हेल्पलाइन क्रमांक : 1950
-
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र : 1800111555